Capacidad: 0,7 ~ 14 WM
Presión: 0.7 ~ 1.0MPa
Combustible: carbón bituminoso, carbón blando, antracita, lignito, carbón pobre, etc.
Aplicación: Calefacción central, Restaurante, Hotel, Hospital, Invernadero, Planta de alimentos, Escuela, Matadero ...
Capacidad: 0,7 ~ 14 WM
Presión: 0.7 ~ 1.0MPa
Combustible: carbón bituminoso, carbón blando, antracita, lignito, carbón pobre, etc.
Aplicación: Calefacción central, Restaurante, Hotel, Hospital, Invernadero, Planta de alimentos, Escuela, Matadero ...
Las partes principales de la caldera (cuerpo superior de la caldera y rejilla inferior de la cadena) han sido ensambladas en fábrica. Una vez que el cuerpo de la caldera está en su lugar, el usuario puede usar la caldera directamente después de conectar todas las máquinas auxiliares y los sistemas de tuberías.
Las rejillas de calderas adoptan rejillas de cadena de alta calidad con alto grado de automatización. Los usuarios pueden elegir una rejilla de caldera adecuada según las diferentes características del combustible, que puede resistir temperaturas de hasta 1200 1200, como una rejilla de cadena de escamas pequeña y rejillas recíprocas.
La caldera adopta los últimos logros de investigación científica, como la placa de tubo arqueada y la tubería de gas de combustión roscada, que resuelve los problemas de rotura de la placa del tubo de la caldera, ruptura de la pared de agua, baja eficiencia, potencia insuficiente y mala adaptabilidad del carbón.
El cuerpo de la caldera adopta un tambor de caldera de gran diámetro, lo que aumenta la superficie de calentamiento por radiación de la caldera y coopera con una superficie de calentamiento por convección razonable, luego asegura una salida adecuada y una alta eficiencia de la caldera.
La caldera es adecuada para una variedad de industrias, como la industria de materiales de construcción, la industria de piensos, la fábrica de caucho, la fábrica textil, la fábrica de alimentos, la fábrica de bebidas, la fábrica de productos lácteos, la fábrica de conservas, la fábrica de fibras químicas, la planta de lavado, etc. el gran número de consumidores.
Encuentre la capacidad de la caldera de agua caliente de carbón que desea y verifique otros parámetros de la caldera como referencia.
Artículo/Tipo | Caldera de agua caliente de carbón con rejilla de cadena de tambor único | ||||||||
Capacidad nominal MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 10.5 | 14 | |
Presión de trabajo nominal Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Temperatura del agua de suministro ℃ | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Temperatura del agua de retorno ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Eficiencia térmica de la caldera % | 77.39 | 79.8 | 81.55 | 82 | 82.3 | 82.8 | 83.1 | 83.3 | |
Área de calentamiento corporal m2 | 25.3 | 48.3 | 92.7 | 136.3 | 160 | 259.2 | 369.04 | 475.33 | |
Flujo de agua de circulación m³/h | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 | 240 | 360 | 480 | |
El consumo de combustible | Tipo de combustible | Carbón blando de clase II, biomasa, astillas de madera, pellets de madera, Cáscara de arroz, cáscara de palmiste, etc. | |||||||
Carbón kg/h | 119.85 | 232.45 | 454.93 | 678.65 | 901.57 | 1120.16 | 1674.18 | 2226.88 | |
Biomasa kg/h | 173.20 | 335.95 | 657.47 | 980.80 | 1302.97 | 1618.87 | 2419.54 | 3218.31 | |
Suministro de área de calor m2 | 8000 | 16000 | 32000 | 48000 | 56000 | 80000 | 120000 | 160000 | |
Tamaño de las piezas más grandes de la caldera | L | 5400 | 5900 | 5900 | 6800 | 7100 | 7500 | 8200 | 9100 |
W | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | |
H | 30000 | 3300 | 3500 | 3400 | 3500 | 3500 | 3200 | 3500 | |
Peso de la caldera partes más grandes ton | 18 | 22 | 30.1 | 38 | 49 | 28/35 | 25/24 | 32/23.6 |
No. | Articulo | Ejemplo / Emisor | Cant. | Unidad |
1 | Dibujos Calderas | Dibujo general, dibujo adecuado de la caldera, dibujo PID (tuberías, instrumentos y válvulas), dibujo de cimientos, dibujo de diseño de sala de calderas. | 1 | Juego |
2 | Certificado Calidad Calderas | Emitido por el departamento de inspección de calderas del gobierno de China. | 1 | Juego |
3 | Certificado Origen | Como CO, Formulario E, Formulario F, Formulario A, etc. | 1 | Juego |
4 | Libro Cálculo Termodinámico Calderas | Emitido por el proveedor de la caldera. | 1 | Juego |
5 | Libro de cálculo de la resistencia de la caldera | Emitido por el proveedor de la caldera. | 1 | Juego |
6 | Instrucciones de instalación y operación | Emitido por el proveedor de la caldera. | 1 | Juego |
EPCB Boiler es un fabricante profesional de calderas en China. Centrado en la producción y venta de calderas industriales durante 68 años. Nuestros principales productos son calderas de carbón, calderas de gasóleo, calderas de biomasa, calderas eléctricas y calderas de centrales eléctricas. EPCB Boiler tiene más de 15000 usuarios y los usuarios cubren más de 100 países y regiones. La caldera EPCB es bien recibida por los usuarios, debido a sus características de ahorro de energía, protección del medio ambiente, ayuda a los usuarios a ahorrar dinero y servicios posventa de alta calidad. Contamos con ingenieros de calderas profesionales para personalizar el sistema de calderas para que usted y su empresa puedan producir productos de mayor calidad a un costo menor. ¡Haga que su empresa sea más competitiva!
Enviarle consulta
Darle solución de caldera
Hacer el pedido
Consiga su caldera
Con un excelente sistema de productos, cree valor de marca de todo corazón